| Coberturas | América Latina | América | Mundo 120 Prata | Mundo 120 Ouro | Mundo 120 Diamante | 
| Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas | USD 15.000,00 | USD 30.000,00 | USD 50.000,00 | USD 100.000,00 | USD 300.000,00 | 
| Acompanhamento de Menor | USD 2.000,00 | USD 3.000,00 | USD 4.000,00 | USD 5.000,00 | USD 10.000,00 | 
| Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada | USD 2.000,00 | USD 3.000,00 | USD 4.000,00 | USD 5.000,00 | USD 10.000,00 | 
| Alimentação para Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada | - | - | - | - | USD 100,00 | 
| Assistência Funeral Individual  | BRL 5.000,00 | BRL 5.000,00 | BRL 5.000,00 | BRL 5.000,00 | BRL 15.000,00 | 
| Atraso de Bagagem | - | - | - | - | USD 300,00 | 
| Atraso de Voo | - | - | - | - | USD 300,00 | 
| Cancelamento de Viagem | BRL 1.000,00 | BRL 2.500,00 | BRL 4.500,00 | BRL 6.000,00 | BRL 10.000,00 | 
| Danos de Bagagem | USD 100,00 | USD 100,00 | USD 100,00 | USD 150,00 | USD 500,00 | 
| Despesas Farmacêuticas | USD 100,00 | USD 500,00 | USD 1.000,00 | USD 3.000,00 | USD 3.000,00 | 
| Esportes de Lazer e Turismo de Aventura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Extensão de Vigência por Razões Médicas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Extravio de Bagagem | BRL 2.500,00 | BRL 2.500,00 | BRL 3.000,00 | BRL 3.000,00 | BRL 6.000,00 | 
| Fisioterapia | USD 100,00 | USD 100,00 | USD 500,00 | USD 1.000,00 | USD 5.000,00 | 
| Hospedagem Após Alta Hospitalar | USD 100,00 | USD 150,00 | USD 200,00 | USD 250,00 | USD 350,00 | 
| Hospedagem para Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada | USD 100,00 | USD 150,00 | USD 200,00 | USD 250,00 | USD 350,00 | 
| Interrupção de Viagem | BRL 1.000,00 | BRL 2.500,00 | BRL 4.500,00 | BRL 6.000,00 | BRL 10.000,00 | 
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente | BRL 50.000,00 | BRL 50.000,00 | BRL 50.000,00 | BRL 100.000,00 | BRL 200.000,00 | 
| Localização e Encaminhamento de Bagagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Morte Acidental | BRL 50.000,00 | BRL 50.000,00 | BRL 50.000,00 | BRL 100.000,00 | BRL 200.000,00 | 
| Orientação e Envio em caso de Perda de Documentos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Reembolso de Documentos em caso de Roubo | - | - | - | - | USD 200,00 | 
| Regresso Sanitário | USD 15.000,00 | USD 75.000,00 | USD 40.000,00 | USD 50.000,00 | USD 100.000,00 | 
| Remarcação de Passagem para Regresso | USD 2.000,00 | USD 3.000,00 | USD 4.000,00 | USD 5.000,00 | USD 10.000,00 | 
| Remarcação de Passagem para Regresso de Membros da Família | USD 2.000,00 | USD 3.000,00 | USD 4.000,00 | USD 5.000,00 | USD 10.000,00 | 
| Transporte para Fisioterapia | - | - | - | - | USD 500,00 | 
| Traslado de Corpo | USD 15.000,00 | USD 75.000,00 | USD 40.000,00 | USD 50.000,00 | USD 100.000,00 | 
| Traslado Médico | USD 15.000,00 | USD 75.000,00 | USD 40.000,00 | USD 50.000,00 | USD 100.000,00 | 
 
        